Illustrierte Zeitschriften, Special-Interest-, Mitglieder-, Mitarbeiterzeitschriften, Supplements, Booklets (redaktionelle Nutzung)

Abbildungsformat bis:
Auflage bis: 1/16 S. 1/8 S. 1/4 S. 1/2 S. 1/1 S. 2/1 S. Titel
10.000 50,00 € 55,00 € 80,00 € 130,00 € 200,00 € 300,00 € 400,00 €
25.000 55,00 € 65,00 € 90,00 € 145,00 € 225,00 € 340,00 € 450,00 €
50.000 65,00 € 75,00 € 100,00 € 160,00 € 250,00 € 380,00 € 500,00 €
100.000 75,00 € 85,00 € 110,00 € 175,00 € 275,00 € 420,00 € 550,00 €
250.000 85,00 € 95,00 € 120,00 € 190,00 € 300,00 € 460,00 € 600,00 €
500.000 95,00 € 110,00 € 140,00 € 225,00 € 350,00 € 530,00 € 700,00 €
1 Million 110,00 € 130,00 € 165,00 € 260,00 € 410,00 € 615,00 € 820,00 €
2 Millonen 130,00 € 155,00 € 195,00 € 310,00 € 480,00 € 720,00 € 960,00 €
5 Millionen 155,00 € 185,00 € 230,00 € 370,00 € 560,00 € 840,00 € 1.120,00 €
darüber nach Vereinbarung
Alle Preise zzgl. 19% gesetzliche MwSt.

Hinweise: 
Kleinformatige Abbildungen auf dem Titel: plus 100% auf das formatbezogene Innenseitenhonorar.
Rücktitel: plus 80% auf das formatbezogene Innenseitenhonorar.
Gleichzeitiger Erwerb von erweiterten Nutzungsrechten bezogen auf die Gesamtauflage: pro Land plus 35%.

Fenster schliessen