Taschenbücher, Reiseführer, Stadtpläne, Landkarten |
| Abbildungsformat bis: | ||||||
| Auflage bis: | 1/4 S. | 1/2 S. | 1/1 S. | 2/1 S. | Titel | Titel exkl. |
| 2.500 | 60,00 € | 75,00 € | 110,00 € | 145,00 € | 220,00 € | 440,00 € |
| 5.000 | 65,00 € | 85,00 € | 125,00 € | 165,00 € | 250,00 € | 500,00 € |
| 10.000 | 70,00 € | 95,00 € | 140,00 € | 185,00 € | 280,00 € | 560,00 € |
| 25.000 | 80,00 € | 105,00 € | 155,00 € | 205,00 € | 310,00 € | 620,00 € |
| 50.000 | 90,00 € | 120,00 € | 175,00 € | 230,00 € | 350,00 € | 700,00 € |
| 100.000 | 100,00 € | 135,00 € | 200,00 € | 265,00 € | 400,00 € | 800,00 € |
| 250.000 | 120,00 € | 160,00 € | 235,00 € | 315,00 € | 470,00 € | 940,00 € |
| 500.000 | 140,00 € | 185,00 € | 280,00 € | 370,00 € | 560,00 € | 1.120,00 € |
| 1 Million | 160,00 € | 215,00 € | 325,00 € | 430,00 € | 650,00 € | 1.300,00 € |
| Alle Preise zzgl. 19% gesetzliche MwSt. |
| Hinweise: Kleinformatige Abbildungen zum Hauptitelbild: plus 100% auf das formatbezogene Innenseitenformat. Rücktitel: plus 80% auf das formatbezogene Innenseitenformat. Nutzungsdauer begrenzt auf eine Auflage und maximal 3 Jahre. Nutzungsdauer-Verlängerung: plus 50 % pro zusätzlichem Zeitintervall. |
| Fenster schliessen |