Beilagen, Broschüren, Einklebekarten, Flyer, Folder, Geschäftsberichte, Handzettel, Mailings, Prospekte, (Waren-)kataloge |
| Abbildungsformat bis DIN: | ||||||
| Auflage bis: | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 |
| 1000 | 125,00 € | 145,00 € | 170,00 € | 195,00 € | 225,00 € | 260,00 € |
| 2.500 | 135,00 € | 155,00 € | 180,00 € | 205,00 € | 240,00 € | 290,00 € |
| 5.000 | 145,00 € | 165,00 € | 190,00 € | 215,00 € | 255,00 € | 310,00 € |
| 10.000 | 160,00 € | 180,00 € | 210,00 € | 235,00 € | 285,00 € | 340,00 € |
| 25.000 | 175,00 € | 200,00 € | 230,00 € | 260,00 € | 310,00 € | 370,00 € |
| 50.000 | 190,00 € | 220,00 € | 255,00 € | 290,00 € | 340,00 € | 405,00 € |
| 100.000 | 215,00 € | 245,00 € | 290,00 € | 325,00 € | 380,00 € | 455,00 € |
| 250.000 | 250,00 € | 280,00 € | 320,00 € | 360,00 € | 425,00 € | 510,00 € |
| 500.000 | 275,00 € | 315,00 € | 360,00 € | 405,00 € | 480,00 € | 575,00 € |
| 1 Million | 320,00 € | 365,00 € | 420,00 € | 475,00 € | 565,00 € | 675,00 € |
| darüber nach Vereinbarung | ||||||
| Alle Preise zzgl. 19% gesetzliche MwSt. |
Hinweise: Titel: plus 100%, Rücktitel: plus 80% Nutzungsdauer 6 Monate, längere Nutzung: 1 Jahr plus 25%, 2 Jahre plus 50% Zusätzliche Nutzung eines Bildes zu einem Druckerzeugnis (Broschüre, Folder, etc.) als PDF plus 50% auf den Preis der Bildnutzung für das Druckerzeugnis. |
| Fenster schliessen |