Anzeigen, Beihefter, Advertorials |
| Abbildungsformat bis: | |||||
| Auflage bis: | 1/8 Seite | 1/4 Seite | 1/2 Seite | 1/1 Seite | 2/1 Seite |
| 5.000 | 205,00 € | 255,00 € | 315,00 € | 365,00 € | 550,00 € |
| 10.000 | 220,00 € | 280,00 € | 345,00 € | 405,00 € | 610,00 € |
| 25.000 | 245,00 € | 315,00 € | 385,00 € | 445,00 € | 670,00 € |
| 50.000 | 280,00 € | 355,00 € | 430,00 € | 505,00 € | 755,00 € |
| 100.000 | 325,00 € | 410,00 € | 500,00 € | 590,00 € | 880,00 € |
| 250.000 | 380,00 € | 485,00 € | 590,00 € | 690,00 € | 1.035,00 € |
| 500.000 | 445,00 € | 565,00 € | 690,00 € | 810,00 € | 1.205,00 € |
| 1 Millon | 535,00 € | 675,00 € | 825,00 € | 965,00 € | 1.450,00 € |
| 2,5 Millionen | 675,00 € | 865,00 € | 1.040,00 € | 1.230,00 € | 1.850,00 € |
| 5 Millionen | 790,00 € | 1.010,00 € | 1.225,00 € | 1.440,00 € | 2.165,00 € |
| 10 Millionen | 1.085,00 € | 1.375,00 € | 1.675,00 € | 1.970,00 € | 2.955,00 € |
| 25 Millionen | 1.555,00 € | 1.970,00 € | 2.395,00 € | 2.815,00 € | 4.220,00 € |
| darüber nach Vereinbarung | |||||
| Alle Preise zzgl. 19% gesetzliche MwSt. |
| Hinweise: Preise bei Auflagenaddition aller Schaltungen (bis zu 3 Werbeträgern). Einklebekarten und Beilagen werden wie Prospekte berechnet. |
Titel: plus 100% Rücktitel (4. Umschlagsseite) plus 80% 2. bzw. 3. Umschlagsseite plus 25% |
Gleichzeitiger Erwerb von erweiterten Nutzungsrechten für ausländische Ausgaben, auf Anfrage. |
| Fenster schliessen |